Contact Us
光電子類服務能力 | |||
序號 | 計量測試對象 | 主要測試項目及參數 | 計量校準設備 |
1 | 光纖功率計、光波萬用表、激光功率計 | 功率準確度、線性度、功率修正系數等 | 光纖功率標準/光通信功率計標準裝置、激光功率校準裝置 |
2 | 光衰減器、光開關、光插損測試儀 | 插入損耗、最大衰減量、衰減準確度、隔離度、串擾等 | 光衰減器標準裝置、光纖功率標準/光通信功率計標準裝置 |
3 | 光源 | 中心波長、最大功率、功率穩定性等 | 光波長標準裝置、光纖功率標準/光通信功率計標準裝置 |
4 | 脈沖激光器 | 重復頻率、激光能量、平均功率等 | 激光能量校準裝置、激光功率校準裝置 |
5 | 可調諧激光器 | 波長準確度、功率平坦度、功率準確度、線性度等 | 可調諧激光校準裝置 |
6 | 激光功率/能量計 | 修正系數、能量準確度 | 激光功率校準裝置 |
7 | 光譜分析儀 | 波長準確度、功率準確度和線性度、分辨率帶寬 | 光譜分析儀校準裝置 |
8 | 光波長計 | 波長準確度 | 光波長標準裝置 |
9 | 光時域反射計 | 距離、損耗、光源特性 | 光時域反射計標準裝置 |
10 | 光纖熔接機 | 熔接損耗 | 光纖功率標準/光通信功率計標準裝置 |
11 | 單縱模光源 | 線寬 | 單縱模激光器線寬校準裝置 |
12 | 光回波損耗測試儀及光纖器件 | 光回波損耗 | 光器件回波損耗校準裝置 |
13 | 偏振度測試儀、偏振模色散測試儀、偏振依賴損耗測試儀、偏振特性測試儀及光纖器件 | 偏振模色散、偏振依賴損耗、偏振度 | 光纖及光纖器件偏振特性校準裝置 |
14 | 消光比測試儀及光纖器件 | 消光比 | 保偏光纖串音校準裝置 |
15 | 單模光纖參數及測試系統 | 模場直徑、截止波長、光譜損耗、折射率分布、幾何尺寸、色散 | 光纖折射率分布標準裝置、光纖模場直徑/數值孔徑校準裝置、光纖截止波長校準裝置、光纖色散標準裝置 |
16 | 多模光纖參數及測試系統 | 數值孔徑、折射率分布、幾何尺寸 | 光纖折射率分布標準裝置、光纖模場直徑/數值孔徑校準裝置 |
17 | 保偏光纖參數及測試系統 | 串音、消光比、拍長、模場直徑、截止波長、折射率分布、幾何尺寸 | 光纖折射率分布標準裝置、光纖模場直徑/數值孔徑校準裝置、光纖截止波長校準裝置、保偏光纖拍長校準裝置、保偏光纖串音校準裝置 |
18 | 光纖陀螺及光纖環 | 應力分布、溫度特性、標度因數、零偏 | 光纖陀螺參數校準裝置、光纖陀螺光纖環應力分布校準裝置 |
19 | 光纖應變傳感器 | 應變準確度 | 光纖應變傳感器校準裝置 |
20 | 光纖光柵 | 中心波長、帶寬和反射率 | 光纖光柵參數校準裝置 |
21 | 光波元件分析儀 | 頻率范圍、頻響準確度 | 光電器件頻率響應特性(寬帶)校準裝置 |
22 | E/O、O/E器件 | 調制帶寬(頻率響應) | 光電器件頻率響應特性(寬帶)校準裝置 |
23 | 可見光CCD參數及測試系統 | 響應度、轉移效率、噪聲、非均勻性、調制傳遞函數 | 可見光CCD參數測試系統 |
24 | 可見光近紅外探測器參數及測試系統 | 絕對光譜響應率、線性、相對光譜響應度、響應時間 | 光電探測器絕對光譜響應率標準裝置、紅外探測器件相對光譜響應校準裝置 |
25 | 紅外探測器參數及測試系統 | 響應率、噪聲、探測率、相對光譜響應、響應時間 | 紅外探測器探測率校準裝置、紅外探測器件相對光譜響應校準裝置、紅外探測器時間常數測試系統 |
26 | 紅外焦平面陣列參數及測試系統 | 響應率、噪聲、探測率、相對光譜響應、串音、非均勻性、調制傳遞函數 | 紅外焦平面陣列探測率校準裝置、紅外焦平面陣列串音測試系統 |
27 | 紅外熱像儀參數及測試系統 | 噪聲等效溫差、最小可分辨溫差、調制傳遞函數、動態范圍等 | 紅外熱像儀參數校準裝置 |
28 | 紫外探測器參數及測試系統 | 響應率、噪聲、相對光譜響應 | 紫外探測器參數校準裝置 |
29 | 光電跟蹤儀 | 光軸一致性、空間分辨率、激光測距精度等 | 光電跟蹤儀參數校準裝置 |
30 | 激光測距機 | 測距精度 | 光電跟蹤儀參數校準裝置 |
31 | 平板顯示器 | 亮度、色度、均勻性、對比度、視場角、響應時間、灰階、色域覆蓋率,鏡面反射率和漫反射率等 | 平板顯示器光電參數校準裝置 |
32 | 特種顯示器 | 強光下對比度、視場角、夜視兼容輻亮度、色度等 | 平板顯示器光電參數校準裝置 |
33 | 亮度計、成像亮度計、色彩分析儀 | 亮度示值誤差、線性誤差、均勻性及色校準系數等 | 平板顯示器光電參數校準裝置 |
34 | 照度計、彩色照度計 | 照度示值誤差、方向性響應誤差、非線性誤差、色坐標、色溫等 | 平板顯示器光電參數校準裝置 |
35 | 光通量標準燈 | 總光通量,電參數等 | 平板顯示器光電參數校準裝置 |
36 | 標準色板 | 光譜反射比,色坐標等 | 平板顯示器光電參數校準裝置 |
37 | LED光電參數測試儀 | 主波長、色溫、光通量、色坐標、光強及電參數等 | 平板顯示器光電參數校準裝置 |
38 | 分光光度計 | 透射比準確度、反射比準確度、波長準確度等 | 平板顯示器光電參數校準裝置 |
39 | 各種類型光纖預制棒 | 預制棒每層直徑、絕對折射率、不圓度及同心度等 | 光纖預制棒分析儀 |
電子類計量服務項目 | |||
序號 | 測試對象 | 主要測試項目 | 計量校準設備 |
1 | 函數發生器、脈沖信號源 | 頻率、功率、調制特性等 | 信號發生器檢定裝置 |
2 | 信號發生器 | 頻率準確度、功率、諧波、非諧波、調制特性等 | 信號發生器檢定裝置 |
3 | 頻譜分析儀 | 頻率、校準信號幅度、掃頻寬度、參考電平等 | 頻譜分析儀檢定裝置 |
4 | 網絡分析儀 | 電壓駐波比、傳輸衰減量、傳輸相移等 | 網絡分析儀檢定裝置 |
5 | 微波功率計 | 校準因子、校準源功率等 | 量熱式微波功率標準裝置、微波功率標準裝置 |
6 | 微波放大器 | 電壓駐波比、增益等 | 網絡分析儀檢定裝置 |
7 | 微波衰減器 | 衰減 | 網絡分析儀檢定裝置 |
8 | 微波有源、無源器件 | 損耗(增益)、駐波比、相位 | 網絡分析儀檢定裝置 |
9 | 噪聲源、噪聲系數分析儀 | 超噪比、駐波比、頻率范圍、增益、噪聲系數等 | 冷/熱噪聲源標準裝置、微波噪聲源標準裝置、微波噪聲系數分析儀檢定裝置 |
10 | 通信測量儀器(SDH/PDH、誤碼分析儀等) | 電接口特性、光接口特性、抖動特性、抖動容限 | SDH/PDH數據傳輸分析儀校準/測試裝置 |
11 | 數字多用表 | 電壓、電流、電阻等 | 數字多用表檢定裝置 |
12 | 數字多用表檢定裝置 | 校準源參數 | 數字多用表檢定裝置 |
13 | 示波器 | 幅度、時標、上升時間、帶寬等 | 示波器檢定裝置 |
14 | 取樣示波器 | 校準信號電平、時間、電壓、上升時間、頻響 | 取樣示波器校準裝置 |
15 | 示波器校準儀、脈沖信號發生器 | 電壓、時標、快沿、穩幅信號等 | 示波器校準儀檢定裝置 |
16 | 頻率計(計數器)、晶振 | 頻率準確度、穩定度、波動、靈敏度等 | 銣原子頻率標準裝置 |
17 | LRC測量儀、射頻阻抗分析儀 | 電阻、電容、頻率、電壓、阻抗等 | LCR測量儀檢定裝置 |
18 | 交、直流電源 | 電流、電壓 | 數字多用表檢定裝置 |
19 | 晶體管特性圖示儀 | 電流、電壓、電阻 | 晶體管特性圖示儀檢定裝置 |
20 | 絕緣電阻表 | 端鈕電壓、絕緣電阻測量基本誤差 | 電器安全測試儀器檢定裝置 |
21 | 電子式絕緣電阻表 | 開路測量電壓、電阻示值誤差等 | 電器安全測試儀器檢定裝置 |
22 | 高絕緣電阻測量儀(高阻計) | 端鈕電壓、電阻測量基本誤差等 | 電器安全測試儀器檢定裝置 |
23 | 耐高壓測試儀 | 交直流輸出電壓、擊穿報警電流、電壓持續時間等 | 電器安全測試儀器檢定裝置 |
24 | 接地電阻表 | 接地電阻測量示值誤差等 | 電器安全測試儀器檢定裝置 |
25 | 泄漏電流測量儀 | 泄漏電流誤差等 | 電器安全測試儀器檢定裝置 |
Email:ovmc@ggjlz.com,yuyan@ggjlz.com 地址:東湖新技術開發區高新五路80號 郵編:430205 技術支持:金百瑞
?2017武漢光谷長盈通計量有限公司 ALL RIGHT RESERVED鄂ICP備17005403號-1 鄂公網安備 42011102002761號