Contact Us
光學類檢測能力
序號 | 檢測對象 | 主要測試項目/參數 |
1 | 紅外熱像儀 | 噪聲等效溫差、信號傳遞函數、調制傳遞函數、最小可分辨溫差、最小可探測溫差 |
2 | 光學系統 | 焦距 |
3 | 望遠鏡 | 視場、出瞳直徑、視度零位、像傾斜 |
4 | 光學樣板 | 曲率半徑 |
5 | 微光像增強器 | 分辨力、亮度增益、信噪比、等效背景照度 |
6 | 反射式分辨力板 | 對比度 |
7 | 光學材料 | 折射率 |
8 | 紅外材料 | 折射率 |
9 | 紅外濾光玻璃 | 光譜透射比 |
10 | 濾光玻璃 | 光譜透射比 |
11 | 瞬態光源 | 有效光強、相對光譜功率、色品坐標(x,y,z)、色溫、波長 |
12 | 漫射光源 | 色溫 |
13 | 光譜輻射亮度光源 | 光譜輻射亮度 |
14 | 探測器 | 面響應均勻性、響應度直線性 |
15 | 激光測距機 | 最大測程、距離準確度、最小測程 |
16 | 激光器 | 能量、功率、脈寬及波形 |
17 | 高能激光能量計 | 修正系數 |
18 | 面源黑體 | 溫度、發射率、輻射等效溫度均勻性 |
19 | 鏡頭 | 調制傳遞函數 |
20 | 激光微能量計 | 修正系數 |
21 | 球面光學元件 | 面形偏差 |
22 | 光學元件 | 表面粗糙度、臺階高度 |
23 | 靶標 | 刻線寬度和長度、刻線間距、圓孔直徑 |
24 | 紅外輻射計 | 輻射亮度、輻射亮溫、輻射強度 |
25 | 紅外目標源 | 目標光譜輻射亮度、目標光譜輻射強度、目標輻射亮溫 |
26 | 可見光學材料 | 應力雙折射 |
27 | 紅外光學材料 | 折射率溫度系數 |
28 | 太赫茲材料 | 太赫茲特征波長 |
29 | 紅外材料 | 光譜發射率 |
30 | 液晶顯示屏 | 亮度、亮度均勻性、亮度對比度、視角、色度、鏡面反射率 |
光學類服務能力
序號 | 測試對象 | 主要測試項目 |
1 | *分光光度計 | 波長、透射比 |
2 | 光譜光度計標準濾光器 | 光譜透射比、特征峰值波長 |
3 | 標準色板 | 光譜反射比 |
4 | 發光強度標準燈 | 發光強度 |
5 | 弱光照度計 | 照度 |
6 | 照度計 | 照度 |
7 | 亮度計 | 亮度、色坐標 |
8 | 白熾燈 | 總光通量 |
9 | 紅外探測器 | 光譜響應度 |
10 | *光學傳遞函數測量裝置 | MTF |
11 | 光學薄膜折射率和厚度測量儀 | 薄膜折射率 |
薄膜厚度 | ||
12 | 光纖功率計 | 光功率、非線性修正因子 |
13 | 激光能量計 | 靈敏度、修正系數、響應的不均勻性 |
14 | 激光能量衰減器 | 衰減比 |
15 | 激光小功率計 | 修正系數(或響應度) |
16 | 激光功率衰減器 | 衰減比 |
17 | 單脈沖激光峰值功率計 | 靈敏度、修正系數 |
18 | 重復脈沖激光峰值功率計 | 靈敏度、修正系數 |
19 | 激光中功率計 | 修正系數(或響應度) |
20 | 黑體 | 溫度、輻射特性 |
21 | 工作用輻射溫度計 | 溫度 |
22 | 標準光纖 | 多模芯徑皮徑、單模外徑 |
23 | 光纖幾何參數測量儀 | 包層直徑 |
24 | 激光平面干涉儀 | 平面度 |
25 | 平晶 | 平面度 |
26 | 經緯儀 | 角度 |
27 | 角度塊 | 角度 |
28 | 紅外成像系統 | 信號傳遞函數、噪聲等效溫差、最小可分辨溫差、最小可探測溫差 |
29 | *瞬態光譜儀 | 波長、光譜分辨率、色溫、色品坐標、響應時間 |
30 | 紫外、可見探測器 | 光譜響應度 |
31 | *高能激光能量計 | 靈敏度、修正系數 |
32 | *微光像增強器測量儀 | 分辨力、亮度增益、信噪比、等效背景照度 |
33 | 穩定光源 | 最大輸出功率 |
34 | *太赫茲光譜儀 | 頻率(波長)修正因子、非線性度 |
35 | 太赫茲源 | 輻射功率 |
36 | 太赫茲探測器/太赫茲功率計 | 響應度、噪聲等效功率、功率、非線性度 |
37 | 瞬態有效光強測定儀 | 響應度 |
38 | 黑體輻射源 | 輻射溫度 |
39 | 紅外熱像儀 | 溫度 |
Email:ovmc@ggjlz.com,yuyan@ggjlz.com 地址:東湖新技術開發區高新五路80號 郵編:430205 技術支持:金百瑞
?2017武漢光谷長盈通計量有限公司 ALL RIGHT RESERVED鄂ICP備17005403號-1 鄂公網安備 42011102002761號